|
| Centuries: | 19th century - 20th century - 21st century |
| Decades: | 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s
|
| Years: | 1968 1969 1970 - 1971 - 1972 1973 1974 |
| 1971 by topic: |
| Subject: Archaeology - Architecture - Art |
| Aviation - Film - Home video - Literature (Poetry) Meteorology - Music (Country, Metal) Rail transport - Radio - Science |
| Sports - Television - Video gaming |
| Countries: Australia - Canada - India - Ireland |
| Malaysia - New Zealand - Norway - Pakistan - Singapore South Africa - Soviet Union - UK - Wales - Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states - State leaders |
| Religious leaders - Law |
| Categories: Births - Deaths - Works - Introductions |
| Establishments - Disestablishments - Awards |
Year 1971 (MCMLXXI) was a common year starting on Friday (link will display full calendar) of the 1971 Gregorian calendar.
| Contents: |
|---|
"Cigarette Maker Phillip Morris Agrees to Remove Advertising Signs from Sports Stadiums Where They Were Shown on TV" (1995), DOJ315.
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 15: Aswan Dam opens in Egypt
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
February 20: Tornadoes kill 74 in Mississippi.
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
July 22, when pro-Nimeiri troops win. Al-Atta and 3 officers are executed
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gregorian calendar | 1971 MCMLXXI |
| Ab urbe condita | 2724 |
| Armenian calendar | 1420 ԹՎ ՌՆԻ |
| Bahá\'í calendar | 127 – 128 |
| Berber calendar | 2921 |
| Buddhist calendar | 2515 |
| Burmese calendar | 1333 |
| Chinese calendar | 4607/4667-12-5 (庚戌年十二月初五日) — to — 4608/4668-11-14(辛亥年十一月十四日) |
| Coptic calendar | 1687 – 1688 |
| Ethiopian calendar | 1963 – 1964 |
| Hebrew calendar | 5731 – 5732 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2026 – 2027 |
| - Shaka Samvat | 1893 – 1894 |
| - Kali Yuga | 5072 – 5073 |
| Holocene calendar | 11971 |
| Iranian calendar | 1349 – 1350 |
| Islamic calendar | 1390 – 1391 |
| Japanese calendar | Shōwa 46 (昭和46年) |
| - Imperial Year | Kōki 2631 (皇紀2631年) |
| Korean calendar | 4304 |
| Thai solar calendar | 2514 |
| Unix time | 31536000 – 63071999 |